エースボーナス
目次
関連リンクと補足
関連リンク
補足
なにかしらの理由で多くの表に掲載するはめになる強化は「全体強化」にて一括で掲載する。
セイラとシュバルツはスポット参戦なので、正式加入する他のパイロットと混同に注意。
全体強化
気力上昇
| パイロット | ユニット | ボーナス |
|---|---|---|
| ファ | 宇宙世紀系 | 「激励」効果1.5倍 |
| ドモン | シャイニングガンダム | 気力上限200 |
| ゴッドガンダム | ||
| チボデー | ガンダムマックスター | 出撃時気力+10、カウンター攻撃時のダメージ+50% |
| ジョルジュ | ガンダムローズ | SP+20、出撃時気力+10 |
| サイ・サイシー | ドラゴンガンダム | SP+20、出撃時気力+10 |
| アルゴ | ボルトガンダム | SP+20、出撃時気力+10 |
| レイン | ライジングガンダム | SP+20、出撃時気力+15 |
| アレンビー | ノーベルガンダム | SP+30、出撃時気力+10 |
| 東方不敗 | マスターガンダム | 気力上限200 |
気力以外の全体強化
| パイロット | ユニット | ボーナス |
|---|---|---|
| シロー | 宇宙世紀系 | 「愛」消費SP45 |
| コウ | 宇宙世紀系 | 「努力」が「愛」に変更 |
| ルビーナ | マジンガー系 | 「愛」SP45 |
| キリカ | マジンガー系 | 「自爆」が「愛」に変更 |
| リョウ | ゲッター1 | パイロット地形適応「空」がS |
| ゲッタードラゴン | ||
| 真・ゲッター1 | ||
| ハヤト | ゲッター2 | パイロット地形適応「陸」がS |
| ゲッターライガー | ||
| 真・ゲッター2 | ||
| 武蔵 | ゲッター3 | パイロット地形適応「海」がS |
| ゲッターロボ系 | ||
| 弁慶 | ゲッターポセイドン | パイロット地形適応「海」がS |
| 真・ゲッター3 | ||
| 九十九 | ダイテツジン | 底力の効果2倍 |
ダメージ
与ダメージ上昇
| パイロット | ユニット | ボーナス |
|---|---|---|
| ララァ | 宇宙世紀系 | 射撃攻撃の与ダメージ+10%、 回避率+10% |
| バニング | 宇宙世紀系 | 援護攻撃の与ダメージ+20%、 援護防御の被ダメージ-20% |
| カミーユ | 宇宙世紀系 | 気力130以上で与ダメージ+20% |
| プル | 宇宙世紀系 | プルツーへの援護攻撃時、与ダメージ2倍 |
| チボデー | ガンダムマックスター | 出撃時気力+10、カウンター攻撃時のダメージ+50% |
| 五飛 | アルトロンガンダム | クリティカル発生率+20% |
| ゼクス | トールギスIII | 反撃時のダメージ+20% |
| ノイン | トーラス | 援護攻撃の与ダメージ+20%、 援護防御の被ダメージ-20% |
| 万丈 | ダイターン3 | 「熱血」「魂」使用時にクリティカル判定が出る※1 |
| ケーン | ドラグナー1型 | 格闘攻撃の与ダメージ+10% |
| タップ | ドラグナー2型 | 射撃攻撃の与ダメージ+10% |
| マイヨ | ファルゲン・マッフ | 「熱血」SP25 |
| ガイ | エステバリス | 「熱血」が「魂」になる |
| 主人公 | 主人公機 | 気力130以上で 与えるダメージが+20% |
※1:クリティカルの対象になるだけで、発生率100%とはならない。
被ダメージ軽減
| パイロット | ユニット | ボーナス |
|---|---|---|
| バニング | 宇宙世紀系 | 援護攻撃の与ダメージ+20%、 援護防御の被ダメージ-20% |
| プルツー | 宇宙世紀系 | プルへの援護防御時、被ダメージ-50% |
| 甲児 | マジンガー系 | 気力130以上で自軍フェイズ開始時に「不屈」がかかる |
| 鉄也 | マジンガー系 | 気力130以上で自軍フェイズ開始時に「不屈」がかかる |
| デューク | グレンダイザー | 気力130以上で自軍フェイズ開始時に「不屈」がかかる |
| カトル | ガンダムサンドロック改 | 援護防御時の被ダメージ-30% |
| ノイン | トーラス | 援護攻撃の与ダメージ+20%、 援護防御の被ダメージ-20% |
| 勝平 | ザンボット3 | 「幸運」をかけると「不屈」もかかる |
回避・命中
回避
| パイロット | ユニット | ボーナス |
|---|---|---|
| ララァ | 宇宙世紀系 | 射撃攻撃の与ダメージ+10%、 回避率+10% |
| クワトロ | 宇宙世紀系 | 自機から2マス以内の 味方機に命中・回避+10% |
| ロザミア | 宇宙世紀系 | 「かく乱」SP20 |
| ルー | 宇宙世紀系 | ニュータイプLv+2 |
| アムロ | 宇宙世紀系 | ガンダムと名のつくユニットに乗ると運動性+10 |
| ケーラ | 宇宙世紀系 | HP半減で回避+30 |
| 鉄甲鬼 | ゲッターロボ系 / メカ鉄甲鬼 |
連続ターゲット補正無効 |
| シュバルツ ※1 |
ガンダムシュピーゲル | 切り払いの発生確率+50% |
| デュオ | ガンダムデスサイズヘル | 回避率+15% |
| ライト | ドラグナー3型 | 回避率+15% |
| リョーコ | エステバリス | 命中率+10%、回避率+10% |
| 一矢 | ダイモス | 切り払いの発生確率100% |
※1:スポット参戦。
命中
| パイロット | ユニット | ボーナス |
|---|---|---|
| クワトロ | 宇宙世紀系 | 自機から2マス以内の 味方機に命中・回避+10% |
| ルー | 宇宙世紀系 | ニュータイプLv+2 |
| ボス | マジンガー系 | 移動後に補給可能、命中率+25% |
| マリア | マジンガー系 | 「感応」SP20 |
| トロワ | ガンダムヘビーアームズ改 | 命中率+15% |
| リョーコ | エステバリス | 命中率+10%、回避率+10% |
| ユリカ | ナデシコ | 命中率+15% |
| ナデシコ(Yユニット) |
その他
HP・EN
| パイロット | ユニット | ボーナス |
|---|---|---|
| ノリス | 宇宙世紀系 | 武器消費EN-50% |
| ボス | マジンガー系 | 移動後に補給可能、命中率+25% |
| ミチル | ゲッターロボ系 | 「補給」SP45 |
| 風雲再起 | (パイロットと同名) | 「補給」SP45 |
| ヒイロ | ウイングガンダムゼロ | 武器消費EN-30% |
| 豹馬 | コン・バトラーV | 武器消費EN-30% |
| 健一 | ボルテスV | 武器消費EN-30% |
| 金太 | ケロット | 移動後に補給可能 |
| 京四郎 | ガルバーFXII | 移動後に補給可能 |
| ブライト | アーガマ | 味方搭載時の回復量100% |
| ネェル・アーガマ | ||
| ラー・カイラム |
資金
| パイロット | ユニット | ボーナス |
|---|---|---|
| セイラ※1 | 宇宙世紀系 | 入手資金+25% |
| ミユキ | ゲッターロボ系 | 「祝福」SP25 |
| ジャック | テキサスマック | 入手資金+25% |
| 勝平 | ザンボット3 | 「幸運」をかけると「不屈」もかかる |
| ヒカル | エステバリス | 「幸運」SP25 |
| アカツキ | エステバリス | 入手資金+25% |
※1:スポット参戦。
SP最大値上昇・SP回復
| パイロット | ユニット | ボーナス |
|---|---|---|
| アイナ | 宇宙世紀系 | SP+30 |
| さやか | マジンガー系 | SP+30 |
| ジュン | マジンガー系 | SP+20、「献身」SP25 |
| ひかる | マジンガー系 | SP+20、「再動」SP55 |
| リサ | ゲッターロボ系 | 「献身」SP20 |
| ジョルジュ | ガンダムローズ | SP+20、出撃時気力+10 |
| サイ・サイシー | ドラゴンガンダム | SP+20、出撃時気力+10 |
| アルゴ | ボルトガンダム | SP+20、出撃時気力+10 |
| レイン | ライジングガンダム | SP+20、出撃時気力+15 |
| アレンビー | ノーベルガンダム | SP+30、出撃時気力+10 |
| アキト | エステバリス | マップクリア時に 「火星丼」を1つ入手 |
その他
| パイロット | ユニット | ボーナス |
|---|---|---|
| ジュドー | 宇宙世紀系 | 移動後にMAP兵器使用可能 |
| フォウ | 宇宙世紀系 | 「再動」SP50 |
| ひかる | マジンガー系 | SP+20、「再動」SP55 |
| 胡蝶鬼 | ゲッターロボ系 / メカ胡蝶鬼 |
「再動」SP50 |
| イズミ | エステバリス | 「脱力」SP25 |

