ユニット運用:ゲッターチーム3人組
目次
関連リンク
特記事項
。
加入話1:アンダーカバー(女主人公スーパー系ルート)
加入話2:不協和音(男主人公スーパー系ルート)
加入話3:「男らしく」でいこう / 機動戦艦ナデシコ(リアル系ルート)
カスタムボーナス:攻撃後に変形可能
特記事項1:分身に近い「オープンゲット」を搭載
特記事項2:ゲッター2は分身と同じ「ゲッタービジョン」を搭載
特記事項3:「」は半減
加入話1:燃える友情 / 集う「G」
カスタムボーナス:攻撃後に変形可能
特記事項1:3人乗りが使えるのは第28話まで
特記事項2:「」は半減
加入話:地底城強襲 / 地底城直上決戦
カスタムボーナス:攻撃後に変形可能
特記事項1:
特記事項2:「」は半減
気力の上下
| 行動・事象 | 気力 |
|---|---|
| 自分が敵を撃墜 | +3 |
| 自分の攻撃が当たる | +2 |
| 自分の攻撃が外れる | -1 |
| 敵の攻撃を受ける | +2 |
| 敵の攻撃を避ける | +1 |
| 味方が墜とされる | +2 |
ユニット
ゲッター1 / 2 / 3
ユニット性能
| 形態 | 移動タイプ | 地形適応 |
|---|---|---|
| ゲッター1 (変形前) |
空陸--- | 空A+A=A 陸B+B=B 海C+D=D 宇A+A=A |
| ゲッター2 (変形後1) |
-陸-地- | 空B+D=C 陸A+A=A 海C+D=D 宇A+A=A |
| ゲッター3 (変形後2) |
-陸海-- | 空B+D=C 陸A+A=A 海S+A=S 宇B+B=B |
| 項目 | 変形前 / 変形後1 / 変形後2 |
|---|---|
| パーツスロット | 3 |
| 移動力 | 6 / 8 / 5 |
| HP | 4500 |
| EN | 130 |
| 運動性 | 65 / 85 / 60 |
| 装甲 | 1300 / 1200 / 1400 |
| サイズ | M |
| シールド防御 | × |
| 切り払い | × |
ゲッター1の武器性能
| 威力 | 属性 | 射程 | EN・弾 | 命中率 | CT率 |
|---|---|---|---|---|---|
| トマホークブーメラン | |||||
| 2700 | 格・P | 1-3 | - | -5 | ±0 |
| ゲッタートマホーク | |||||
| 2900 | 格・接・P | 1 | - | +15 | +10 |
| ゲッタービーム | |||||
| 3600 | 格・P | 1 | EN50 | ±0 | ±0 |
| 武器 | 空 | 陸 | 海 | 宇 |
|---|---|---|---|---|
| トマホークブーメラン | A | B | C | A |
| ゲッタートマホーク | A | B | C | A |
| ゲッタービーム | A | B | C | A |
ゲッター2の武器性能
| 威力 | 属性 | 射程 | EN・弾 | 命中率 | CT率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドリルストーム | |||||
| 2600 | 格・接・P | 1-3 | EN5 | ±0 | -10 |
| ゲッタードリル | |||||
| 2700 | 格・接・P | 1-2 | - | +20 | +20 |
| ドリルパンチ | |||||
| 3000 | 射 | 2-6 | 3発 | -10 | +20 |
| 武器 | 空 | 陸 | 海 | 宇 |
|---|---|---|---|---|
| ドリルストーム | A | A | - | - |
| ゲッタードリル | - | A | C | A |
| ドリルパンチ | B | A | C | A |
ゲッター3の武器性能
| 威力 | 属性 | 射程 | EN・弾 | 命中率 | CT率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 格闘 | |||||
| 2600 | 格・接・P | 1-2 | - | +30 | ±0 |
| ゲッターミサイル | |||||
| 2700 | 射 | 1-6 | 4発 | ±0 | ±0 |
| 大雪山おろし | |||||
| 3500 | 格・接・P | 1 | EN40 | +20 | +20 |
| 武器 | 空 | 陸 | 海 | 宇 |
|---|---|---|---|---|
| 格闘 | - | A | A | B |
| ゲッターミサイル | C | A | A | B |
| 大雪山おろし | - | A | A | - |
改造
| 項目 (段階) |
改造段階 5→10→1週目フル |
フル改造費用 |
|---|---|---|
| HP(13) | 0→0→0 | ,000 |
| EN(10) | 0→ | ,000 |
| 運動性(8) 変形後1 変形後2 |
→ | ,000 |
| 装甲(10) 変形後1 変形後2 |
0→0 | ,000 |
| 武器改造効率:やや伸びづらい | 改造段階 5→10→フル |
|---|---|
| ゲッタートマホーク | 0→0→0 |
| ドリルパンチ | 0→0→0 |
| 大雪山おろし | 0→0→0 |
| ゲッタービーム | 0→0→0 |
ゲッタードラゴン / ライガー / ポセイドン
ユニット性能
| 形態 | 移動タイプ | 地形適応 |
|---|---|---|
| ゲッタードラゴン (変形前) |
空陸--- | 空A+A=A 陸B+B=B 海C+D=D 宇A+A=A |
| ゲッターライガー (変形後1) |
-陸-地- | 空B+D=C 陸A+A=A 海C+D=D 宇A+A=A |
| ゲッターポセイドン (変形後2) |
-陸海-- | 空B+D=C 陸A+A=A 海A+A=A 宇B+B=B |
| 項目 | 変形前 / 変形後1 / 変形後2 |
|---|---|
| パーツスロット | 3 |
| 移動力 | 6 / 9 / 5 |
| HP | 5500 |
| EN | 160 |
| 運動性 | 70 / 95 / 65 |
| 装甲 | 1500 / 1400 / 1600 |
| サイズ | M |
| シールド防御 | × |
| 切り払い | × |
ゲッタードラゴンの武器性能
| 威力 | 属性 | 射程 | EN・弾 | 命中率 | CT率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダブルトマホークブーメラン | |||||
| 2900 | 格・P | 1-3 | - | -5 | ±0 |
| ダブルトマホーク | |||||
| 3000 | 格・接・P | 1 | - | +15 | +10 |
| ゲッタービーム | |||||
| 4000 | 格・P | 1 | EN60 | ±0 | ±0 |
| シャインスパーク(貫通・気力110) | |||||
| 4900 | 格・P | 1 | EN100 | +5 | +10 |
| 武器 | 空 | 陸 | 海 | 宇 |
|---|---|---|---|---|
| ダブルトマホークブーメラン | A | B | C | A |
| ダブルトマホーク | A | B | C | A |
| ゲッタービーム | A | B | C | A |
| シャインスパーク | A | A | C | A |
ゲッターライガーの武器性能
| 威力 | 属性 | 射程 | EN・弾 | 命中率 | CT率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ライガーミサイル | |||||
| 2700 | 射 | 2-6 | 4発 | ±0 | ±0 |
| チェーンアタック | |||||
| 3000 | 格・P | 1-3 | - | +10 | +10 |
| ドリルアーム | |||||
| 3300 | 格・接・P | 1-2 | EN30 | +30 | +20 |
| 武器 | 空 | 陸 | 海 | 宇 |
|---|---|---|---|---|
| ライガーミサイル | B | A | C | A |
| チェーンアタック | B | A | C | A |
| ドリルアーム | - | A | C | A |
ゲッターポセイドンの武器性能
| 威力 | 属性 | 射程 | EN・弾 | 命中率 | CT率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 格闘 | |||||
| 2900 | 格・接・P | 1-2 | - | +30 | ±0 |
| ゲッターサイクロン | |||||
| 3100 | 格・接・P | 1-3 | EN20 | ±0 | -10 |
| ストロングミサイル | |||||
| 3400 | 射 | 1-6 | 4発 | ±0 | ±0 |
| 大雪山おろし | |||||
| 4000 | 格・接・P | 1 | EN40 | +15 | +20 |
| 武器 | 空 | 陸 | 海 | 宇 |
|---|---|---|---|---|
| 格闘 | - | A | A | B |
| ゲッターサイクロン | C | A | A | - |
| ゲッターミサイル | C | A | A | B |
| 大雪山おろし | - | A | A | - |
改造
| 項目 (段階) |
改造段階 5→10→1週目フル |
フル改造費用 |
|---|---|---|
| HP(13) | 6500→7500→8100 | 182,000 |
| EN(10) | 210→285 | ,000 |
| 運動性(8) 変形後1 変形後2 |
95→110 120→135 90→105 |
,000 |
| 装甲(10) 変形後1 変形後2 |
1750→2200 1650→2100 1850→2300 |
,000 |
| 武器改造効率:やや伸びづらい | 改造段階 5→10→フル |
|---|---|
| ドリルアーム | 3800→0→5600 |
| 大雪山おろし ゲッタービーム |
4500→0→6300 |
| シャインスパーク | 5400→0→7200 |
真・ゲッター1 / 2 / 3
ユニット性能
| 形態 | 移動タイプ | 地形適応 |
|---|---|---|
| 真・ゲッター1 (変形前) |
空陸--- | 空A+A=A 陸B+B=B 海C+D=D 宇A+A=A |
| 真・ゲッター2 (変形後1) |
-陸-地- | 空B+D=C 陸A+A=A 海C+D=D 宇A+A=A |
| 真・ゲッター3 (変形後2) |
-陸海-- | 空B+D=C 陸A+A=A 海A+A=A 宇B+B=B |
| 項目 | 変形前 / 変形後1 / 変形後2 |
|---|---|
| パーツスロット | 2 |
| 移動力 | 8 / 10 / 6 |
| HP | 7000 |
| EN | 200 |
| 運動性 | 120 / 140 / 100 |
| 装甲 | 1700 / 1700 / 1900 |
| サイズ | M |
| シールド防御 | × |
| 切り払い | × |
真・ゲッター1の武器性能
| 威力 | 属性 | 射程 | EN・弾 | 命中率 | CT率 |
|---|---|---|---|---|---|
| トマホークブーメラン | |||||
| 3100 | 格・P | 1-4 | - | +5 | ±0 |
| ゲッタートマホーク | |||||
| 3300 | 格・接・P | 1 | - | +15 | ±0 |
| ゲッターブラストキャノン | |||||
| 3500 | 射 | 2-6 | 4発 | ±0 | +10 |
| ゲッタービーム | |||||
| 4300 | 格・P | 1 | EN70 | ±0 | ±0 |
| ストナーサンシャイン(気力120) | |||||
| 5600 | 格・P | 1 | EN120 | +10 | +20 |
| 武器 | 空 | 陸 | 海 | 宇 |
|---|---|---|---|---|
| トマホークブーメラン | A | A | C | A |
| ゲッタートマホーク | A | A | C | A |
| ゲッターブラストキャノン | A | A | C | A |
| ゲッタービーム | A | A | C | A |
| ストナーサンシャイン | A | A | A | A |
真・ゲッター2の武器性能
| 威力 | 属性 | 射程 | EN・弾 | 命中率 | CT率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲッターミサイル | |||||
| 3000 | 射 | 2-6 | 8発 | -10 | ±0 |
| ゲッタードリル | |||||
| 3400 | 格・接・P | 1 | - | +15 | ±0 |
| ミラージュドリル | |||||
| 3800 | 格・P | 3-7 | EN20 | +15 | +10 |
| ドリルテンペスト | |||||
| 4400 | 格・接・P | 1-2 | EN70 | +20 | ±0 |
| 武器 | 空 | 陸 | 海 | 宇 |
|---|---|---|---|---|
| ドリルストーム | A | A | - | - |
| ゲッタードリル | - | A | C | A |
| ドリルパンチ | B | A | C | A |
真・ゲッター3の武器性能
| 威力 | 属性 | 射程 | EN・弾 | 命中率 | CT率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲッターミサイル | |||||
| 3500 | 射 | 2-6 | 8発 | -10 | ±0 |
| ハンマーパンチ | |||||
| 3800 | 格・接・P | 1 | - | +20 | +10 |
| 大雪山おろし二段返し | |||||
| 5300 | 格・接・P | 1 | EN60 | +10 | +20 |
| 武器 | 空 | 陸 | 海 | 宇 |
|---|---|---|---|---|
| ゲッターミサイル | B | A | A | B |
| ハンマーパンチ | - | A | A | B |
| 大雪山おろし二段返し | - | A | A | B |
改造
| 項目 (段階) |
改造段階 5→10→1週目フル |
フル改造費用 |
|---|---|---|
| HP() | 0→0→0 | ,000 |
| EN() | 0→→ | ,000 |
| 運動性() | →→ | ,000 |
| 装甲() | 0→0→0 | ,000 |
| 武器改造効率:やや伸びづらい | 改造段階 5→10→フル |
|---|---|
| ゲッタービーム | 0→0→0 |
| ドリルテンペスト | 0→0→0 |
| 大雪山おろし二段返し | 0→0→0 |
| ストナーサンシャイン | 0→0→0 |
パイロット
リョウ
精神コマンド
| コマンド | 消費 | 取得Lv |
|---|---|---|
| 根性 | 20 | 1 |
| 必中 | 20 | 1 |
| 信頼 | 30 | 5 |
| 熱血 | 40 | 16 |
| 気合 | 50 | 20 |
| 幸運 | 35 | 28 |
能力値
| 能力 | 数値 | 自軍の平均と比べて |
|---|---|---|
| 格闘 | 161 | 優秀 |
| 射撃 | 135 | 劣悪 |
| 技量 | 133 | 並 |
| 防御 | 113 | 高 |
| 回避 | 90 | 劣悪 |
| 命中 | 116 | 低 |
| SP | 30 | 低 |
特殊技能
| 底力 | |
|---|---|
| 技能 レベル |
取得Lv |
| L1 | 1 |
| L2 | 1 |
| L3 | 1 |
| L4 | 8 |
| L5 | 16 |
| L6 | 20 |
| 27 | 27 |
| L8 | 38 |
| L9 | × |
ハヤト
精神コマンド
| コマンド | 消費 | 取得Lv |
|---|---|---|
| ひらめき | 10 | 1 |
| 加速 | 5 | 1 |
| 集中 | 15 | 9 |
| かく乱 | 40 | 10 |
| てかげん | 15 | 21 |
| 愛 | 65 | 30 |
能力値
| 能力 | 数値 | 自軍の平均と比べて |
|---|---|---|
| 格闘 | 157 | 高 |
| 射撃 | 158 | 優秀 |
| 技量 | 135 | 並 |
| 防御 | 109 | 並 |
| 回避 | 100 | 低 |
| 命中 | 118 | 低 |
| SP | 25 | 劣悪 |
特殊技能
| 特殊技能 | 取得Lv (L1→L2→L3→L4) |
|||
|---|---|---|---|---|
| カウンター | ||||
ムサシ
精神コマンド
| コマンド | 消費 | 取得Lv |
|---|---|---|
| 気合 | 35 | 1 |
| ド根性 | 40 | 1 |
| 努力 | 15 | 1 |
| 必中 | 25 | 8 |
| 熱血 | 40 | 24 |
| × | × | × |
能力値
| 能力 | 数値 | 自軍の平均と比べて |
|---|---|---|
| 格闘 | 159 | 優秀 |
| 射撃 | 134 | 劣悪 |
| 技量 | 127 | 低 |
| 防御 | 122 | 優秀 |
| 回避 | 83 | 劣悪 |
| 命中 | 112 | 劣悪 |
| SP | 35 | 並 |
特殊技能
| 底力 | |
|---|---|
| 技能 レベル |
取得Lv |
| L1 | 1 |
| L2 | 1 |
| L3 | 1 |
| L4 | 10 |
| L5 | 18 |
| L6 | 22 |
| L7 | × |
| L8 | × |
| L9 | × |
ベンケイ
精神コマンド
| コマンド | 消費 | 取得Lv |
|---|---|---|
| ド根性 | 40 | 1 |
| 気合 | 35 | 1 |
| 努力 | 15 | 1 |
| 必中 | 25 | 1 |
| 鉄壁 | 30 | 19 |
| 応援 | 20 | 26 |
能力値
| 能力 | 数値 | 自軍の平均と比べて |
|---|---|---|
| 格闘 | 158 | 高 |
| 射撃 | 133 | 劣悪 |
| 技量 | 130 | 並 |
| 防御 | 120 | 優秀 |
| 回避 | 82 | 劣悪 |
| 命中 | 110 | 劣悪 |
| SP | 35 | 並 |
特殊技能
| 底力 | |
|---|---|
| 技能 レベル |
取得Lv |
| L1 | 1 |
| L2 | 1 |
| L3 | 1 |
| L4 | 18 |
| L5 | 22 |
| L6 | 29 |
| L7 | 38 |
| L8 | 40 |
| L9 | × |
推奨編成
| ユニット:(標準ユニット) |
|---|
| 補足 |
| ユニット: |
| 補足 |
| ユニット: |
| 補足 |
| 強化パーツ:移動力系・射程系・耐久系 スキルパーツ:ヒット&アウェイ |
| 補足 |
| 強化パーツ:命中系 スキルパーツ:命中+ 養成:命中 |
| 補足 |
| スキルパーツ:SP関連 |
| 長所の精神ポイントの多さを伸ばす |
| 随伴するユニット: |
| 補足 |
| その他:運用上の注意 |
| 補足 |

